![]() ![]() | ISOR - 6-8960 - NN | MS: 101![]() |
Züchter: | TUECHLER ROBERT. 8072-FERNITZ |
geb.: | 18.05.2017 |
| ||||||
T R K F B G: | ||||||||
Zitzen: | 7/7 |
Inzucht: | 1.6 |
Reinzucht | N | TgZ | FV | MFA | FBZ | IMF | Kl | KaFl | BFett | MS | ||
![]() | ||||||||||||
Ti | VG | 1 | 882 | 2.25 | 71.2 | ![]() | 0.980 | 102 | 77.7 | 12.9 | ![]() | ![]() |
![]() | NK | 8 | 797 | 2.32 | 70.0 | ![]() | 0.914 | 97 | 66.3 | 21.7 | ![]() | ![]() |
![]() | ZW | ![]() | -8 | -0.03 | 0.3 | 96.3 | -0.07 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 101 | |
![]() | ||||||||||||
Va | VG | 1 | 884 | 2.12 | 73.2 | ![]() | 0.760 | 95 | 71.9 | 13.1 | ![]() | ![]() |
![]() | NK | 3 | 838 | 2.38 | 70.6 | ![]() | 1.217 | 96 | 74.0 | 15.1 | ![]() | ![]() |
![]() | ZW | ![]() | 23 | -0.04 | 0.2 | 97.5 | 0.12 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 117 | |
![]() | ||||||||||||
Mu | VG | 2 | 692 | 2.17 | 73.4 | ![]() | 0.635 | 102 | 71.4 | 13.4 | ![]() | ![]() |
![]() | NK | 2 | 798 | 2.23 | 71.2 | ![]() | 0.805 | 100 | 72.7 | 16.6 | ![]() | ![]() |
![]() | ZW | ![]() | -34 | -0.11 | 1.3 | 89.6 | -0.24 | 2.1 | 5.9 | -1.7 | 109 |
![]() | ![]() |
Daten vom 07.12.2019 Webmaster |